Sprinter 50 | Sprinter 150/150M | Sprinter 250M | |
Height accuracies | Standard deviation height measurement per 1 km double run (ISO 17123-2) | ||
-Electronic measurement* | 2.0 mm | 1.5 mm | 1.0/0.7* mm |
-Optical measurement | With standard aluminum E-scale/Numeral staff: 2.5 mm | ||
-Single staff reading | Standard Deviation: 0.6 mm (electronic) and 1.2 mm (optical) at 30 m | ||
Distance accuracies | Standard deviation distance measurement 10 mm for D ≤ 10 m and (Distance in m x 0.001) for D > 10 m | ||
Range | 2 –100 m (electronic) | ||
Measuring modes | Single and Tracking | ||
Time for single measurement | <3 sec | ||
Compensator | Magnet damped pendulum compensator (range +/- 10 min) | ||
Telescope | Magnification (optical) 24x | ||
Data storage | up to 1'000 points (only 150M) | up to 1'000 points | |
Environmental conditions | IP55 | ||
Power supply | AA dry cells (4 x LR6/AA/AM3 1.5 V) | ||
Weight | <2.5 kg |
* With Sprinter aluminium barcode staff, 0.7 mm can be achieved with Sprinter fibre glass barcode staff (3 m, 1 section)